Descrição do produto
Tubo de plástico de polietileno fabricante profissional para tubo de drenagem de tubo de irrigação de gás. Os tubos de gás de polietileno plástico de nossa fábrica são produzidos e inspecionados de acordo com os requisitos do padrão nacional AS4176.8 da Austrália e do padrão nacional GB15558 da China.1-2003 "Tubo de polietileno enterrado para uso de gás".
Aplicativo:
Abastecimento de água: Transporte seguro de água potável.
Distribuição de gás: normalmente usada para sistemas internos ou externos de gás natural e propano.
Irrigação: Usado para sistemas de irrigação agrícola e paisagística por gotejamento ou aspersão.
Sistema de esgoto: muito adequado para drenagem subterrânea e transporte de águas residuais.
Uso industrial: Adequado para transporte de produtos químicos, lamas ou outros fluidos.
Parâmetro do produto
| Pressão nominal | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa |
| Proporção de dimensão padrão | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| Diâmetro externo nominal (mm) |
Espessura da parede | Espessura da parede | Espessura da parede | Espessura da parede | Espessura da parede |
| 16 | 2.0 | ||||
| 20 | 2.0 | 2.3 | |||
| 25 | 2.3 | 3.0 | |||
| 32 | 2.4 | 3.0 | |||
| 40 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | ||
| 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
| 1200 | 46.2 | 57.2 | 70.6 |
*Podemos personalizar os produtos de acordo com suas necessidades.
Tag: tubo de plástico de polietileno, fabricantes, fornecedores, fábrica de tubos de plástico de polietileno na China, redutor para gasoduto, Seções de tubo de plástico, Tubos de PE com eficiência energética, Fabricantes inovadores de tubos de educação física, Tubos de PE de grau de encanamento, oleoduto plástico























